选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 114:211115 : 2
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 22122:4223 : 4
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 334:231335 : 2
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 444:242445 : 2
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 55152:4552 : 5
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 66262:4663 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 77372:4772 : 5
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 88482:4882 : 5
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 9953:31994 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 101063:3210104 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 11114:21311114 : 3
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1212122:412122 : 5
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 135:123113135 : 2
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 1414:24214145 : 2
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 1524:25315155 : 2
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 16313:3416164 : 3
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 174212:417173 : 4
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 185322:418183 : 4
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 1964:23119194 : 3
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 207142:420203 : 4
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 218252:421213 : 4
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 22933:3122224 : 3
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 235:141223235 : 2
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 241522:424242 : 5
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 2524:23125254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:1212:1314:1112:1314:1115:10:28411所有号码