选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 1113:31114 : 3
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 2223:32223 : 4
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 3333:33333 : 4
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 444:214444 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 55122:4552 : 5
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 664:231664 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 7714270:61 : 6
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 884:253815 : 2
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 9913:34923 : 4
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 101023:351033 : 4
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 11114:2161145 : 2
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 1212122:41252 : 5
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 131323:311363 : 4
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 1414312:41473 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 155:14211585 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 1614:2321694 : 3
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 1724:24317104 : 3
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 18313:3418113 : 4
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 195:121519125 : 2
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 201322:420133 : 4
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 2124:23121144 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 225:114222155 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 235:125323166 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 24133:3424174 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2524:21525185 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1214:1116:915:1012:139:16:48841所有号码