选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 1113:31113 : 4
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 22212:4223 : 4
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 33322:4332 : 5
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 4443:31443 : 4
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 55512:4553 : 4
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 66622:4663 : 4
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 75:1731775 : 2
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 8183:32883 : 4
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 9293:33994 : 3
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 1031012:410102 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 1144:22111115 : 2
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 12513:3212124 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 13623:3313134 : 3
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 1473141:5142 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 1584:2251154 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 16913:362164 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 171023:373174 : 3
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 181133:384183 : 4
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 1912412:45192 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 20134:2216205 : 2
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 21144:2327214 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 22154:2438225 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 2316152:49232 : 5
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 2417261100:61 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 251833:321114 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:108:1712:1312:1311:1412:1314:11:1510711所有号码