选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 45271783319373 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 42373154082 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 5183694021132 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 49264637307253 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 433738444633321 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 24251273032133 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 18284836633111 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 43192761121441 : 0 : 51 : 0 : 6
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 9617121942132 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 1551193925462 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 313721491742 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 38333194816230 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 214226274614451 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 251834494228142 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 403448493021163 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 30173240242164 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 36297302146424 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 211552783721 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 4112273417223 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 364018302535444 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 44203482933123 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 24272148291782 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 111747134034213 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 301129281218394 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 394118311733141 : 2 : 31 : 3 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数781097911778710144784131069包含特码不含特码