选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 16461041944391 : 3 : 21 : 3 : 3
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 3642471281403 : 3 : 04 : 3 : 0
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 2112401989244 : 1 : 15 : 1 : 1
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 36192047241542 : 4 : 02 : 5 : 0
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 33118173613223 : 1 : 23 : 1 : 3
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 294223431240204 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 14936483215250 : 5 : 10 : 6 : 1
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 18101220233663 : 3 : 03 : 3 : 1
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 202827234630293 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 20244628138403 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 21779196263 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 434626203847351 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 401787192724 : 0 : 25 : 0 : 2
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 3844920321070 : 3 : 31 : 3 : 3
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 4928237471071 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 2515152114311 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 22103573225272 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 18172833323012 : 0 : 43 : 0 : 4
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 913735484432 : 4 : 02 : 4 : 1
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 31246322718443 : 1 : 23 : 1 : 3
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 616471241571 : 2 : 32 : 2 : 3
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 46261224719393 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 15491437441380 : 5 : 10 : 5 : 2
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 14263401843152 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 272122112032120 : 1 : 51 : 1 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数61098981294898108771171168包含特码不含特码