选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 合单合单合双合双合双合单合双3:33 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 合双合单合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 合双合双合单合单合双合单合单3:34 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 合双合双合单合单合双合双合双2:42 : 5
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 合双合双合双合单合双合单合双2:42 : 5
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 合单合双合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 合单合双合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 合单合双合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 合单合单合双合双合双合双合单2:43 : 4
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 合双合单合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 合双合单合单合双合双合单合单3:34 : 3
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 合单合单合双合双合双合单合单3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双15:109:1614:1111:1416:917:810:15:3796所有号码