选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 3:34 : 3
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 2:42 : 5
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 2:43 : 4
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 2:43 : 4
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 3:33 : 4
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 4:25 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 4:25 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 3:34 : 3
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 4:24 : 3
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 2:42 : 5
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 3:33 : 4
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 2:43 : 4
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 3:34 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 3:33 : 4
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 2:43 : 4
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 3:33 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 4:25 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2:42 : 5
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 1:52 : 5
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 5:15 : 2
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 2:43 : 4
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 2:43 : 4
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 3:33 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 2:42 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕13:128:1710:1510:1512:1314:1114:11:148102所有号码