选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 4:24 : 3
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 5:15 : 2
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 4:25 : 2
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 4:24 : 3
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 4:25 : 2
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 2:43 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 4:25 : 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 5:15 : 2
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 3:33 : 4
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 4:24 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 1:51 : 6
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 3:34 : 3
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 1:51 : 6
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 4:24 : 3
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 4:24 : 3
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 3:33 : 4
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 5:15 : 2
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 2:43 : 4
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 5:15 : 2
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 2:43 : 4
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 2:42 : 5
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 4:24 : 3
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 2:42 : 5
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 0:60 : 7
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕11:1411:1416:916:918:710:158:17:593521所有号码