选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 3:33 : 4
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 3:34 : 3
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 2:42 : 5
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 0:60 : 7
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 3:34 : 3
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 3:33 : 4
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 2:42 : 5
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 2:42 : 5
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 5:15 : 2
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 2:43 : 4
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 1:52 : 5
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 4:24 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 3:33 : 4
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 2:43 : 4
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 2:43 : 4
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 2:43 : 4
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 4:25 : 2
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 2:42 : 5
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 2:42 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 1:51 : 6
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 3:33 : 4
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 3:33 : 4
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 3:34 : 3
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 4:25 : 2
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后7:187:1813:1213:1213:1211:1411:14:139921所有号码