选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 11112:4113 : 4
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 224:221224 : 3
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 334:232335 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 444:243445 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 5513:34553 : 4
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 6623:35664 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 774:216775 : 2
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 8813:37883 : 4
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 9923:38994 : 3
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 1010312:410102 : 5
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 111143:3111114 : 3
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 12124:21212125 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 13134:22313135 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 145:113414146 : 1
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 1514:24515155 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 16213:3616164 : 3
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 173212:417173 : 4
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 184322:418183 : 4
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 195432:419192 : 5
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 205:154120205 : 2
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 2116521:5211 : 6
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 2227631:5221 : 6
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 2334:2741235 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2444:2852244 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 255192:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1110:1512:1312:1317:816:9:29662所有号码