选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 114:211115 : 2
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 224:222224 : 3
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 33132:4333 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 444:241444 : 3
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 554:252555 : 2
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 66162:4663 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 774:271775 : 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 884:282884 : 3
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 9913:33994 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 10104:21410104 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 11111251:5111 : 6
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1212232:41122 : 5
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 131333:312133 : 4
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 14144:2123144 : 3
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 151513:334153 : 4
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 16164:2145164 : 3
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 17174:2256175 : 2
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 1818132:47183 : 4
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 191923:318193 : 4
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 202033:329204 : 3
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 212143:3310213 : 4
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 222253:3411224 : 3
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 23234:21512234 : 3
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 24241261:5242 : 5
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 25254:2371255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:1214:1113:1215:1013:1212:13:12742所有号码