选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024009 30 43 2 14 6 7 15 114:211114 : 3
    2024010 5 45 5 15 49 32 19 22122:4222 : 5
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 3323:31333 : 4
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 4433:32443 : 4
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 55412:4552 : 5
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 66522:4663 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 7763:31773 : 4
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 88712:4883 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 99822:4992 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 101093:3110103 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1111103:3211114 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 1212113:3312123 : 4
    2024021 40 48 22 47 16 18 31 13134:21413134 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1414122:414143 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1515232:415153 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1616342:416162 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1717452:417173 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 18185611:5181 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 191963:321194 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 202073:332203 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 212183:343214 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 22224:2154224 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 23231261:5232 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 2424232:41242 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 25254:2412254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1615:1014:117:188:1712:139:16:49102所有号码