按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次3次6次5次4次5次10次
模拟选号
2024/001期 32 1 1 1 1 32 1 1
2024/002期 02 2 2 2 2 1 2 2
2024/003期 39 1 3 3 3 2 39 3
2024/004期 01 1 4 4 4 3 1 4
2024/005期 21 1 5 21 5 4 2 5
2024/006期 29 2 6 1 6 29 3 6
2024/007期 03 3 7 2 7 1 4 7
2024/008期 45 1 8 3 8 2 5 45
2024/009期 15 2 9 15 9 3 6 1
2024/010期 19 3 10 19 10 4 7 2
2024/011期 12 4 12 1 11 5 8 3
2024/012期 32 5 1 2 12 32 9 4
2024/013期 43 6 2 3 13 1 10 43
2024/014期 23 7 3 4 23 2 11 1
2024/015期 22 8 4 5 22 3 12 2
2024/016期 13 9 13 6 1 4 13 3
2024/017期 15 10 1 15 2 5 14 4
2024/018期 24 11 2 1 24 6 15 5
2024/019期 37 12 3 2 1 7 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 8 1 7
2024/021期 31 1 5 4 3 31 2 8
2024/022期 21 2 6 21 4 1 3 9
2024/023期 38 3 7 1 5 2 38 10
2024/024期 10 4 10 2 6 3 1 11
2024/025期 38 5 1 3 7 4 38 12
2024/026期 44 6 2 4 8 5 1 44
2024/027期 45 7 3 5 9 6 2 45
2024/028期 44 8 4 6 10 7 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 8 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 9 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 10 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 11 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 12 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 13 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 14 1 43
2024/036期 43 3 12 6 5 15 2 43
2024/037期 07 7 13 7 6 16 3 1
2024/038期 01 1 14 8 7 17 4 2
2024/039期 25 1 15 9 25 18 5 3
2024/040期 03 3 16 10 1 19 6 4
2024/041期 49 1 17 11 2 20 7 49
2024/042期 47 2 18 12 3 21 8 47
模拟选号
出现次数 9次3次6次5次4次5次10次
出现频率% 21.4%7.14%14.2%11.9%9.52%11.9%23.8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)