按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 17次20次27次19次20次
预测本期 (请点击属性)
1983/001期 31 1 1 1 1
1983/002期 34 2 1 2 2
1983/003期 06 3 1 2 3
1983/004期 21 2 3 1 4
1983/005期 06 1 3 4 5
1983/006期 14 4 5 1 6
1983/007期 34 1 6 2 7
1983/008期 28 2 1 7 8
1983/009期 16 3 2 8 1
1983/010期 16 4 3 9 2
1983/011期 15 5 4 10 3
1983/012期 03 6 11 4 1
1983/013期 07 7 1 12 5
1983/014期 23 8 2 13 6
1983/015期 31 9 3 7 1
1983/016期 07 10 4 1 8
1983/017期 24 11 5 2 9
1983/018期 32 12 6 10 1
1983/019期 18 13 7 11 2
1983/020期 20 14 8 1 3
1983/021期 10 15 9 1 4
1983/022期 05 16 10 1 5
1983/023期 17 17 11 1 6
1983/024期 14 12 1 2 7
1983/025期 36 1 13 2 8
1983/026期 06 2 14 3 9
1983/027期 16 3 15 4 1
1983/028期 06 4 16 5 1
1983/029期 02 5 17 1 2
1983/030期 25 6 1 2 3
1983/031期 15 7 1 2 3
1983/032期 32 8 2 4 1
1983/033期 02 9 3 5 2
1983/034期 17 10 4 6 3
1983/035期 02 11 5 7 4
1983/036期 18 12 6 8 5
1983/037期 05 13 7 1 6
1983/038期 28 14 8 2 7
1983/039期 11 15 3 1 8
1983/040期 17 16 1 2 9
1983/041期 35 17 2 1 10
1983/042期 28 18 3 2 11
1983/043期 12 19 3 1 12
1983/044期 12 20 4 2 13
1983/045期 21 1 5 3 14
1983/046期 13 2 6 4 15
1983/047期 22 3 7 5 16
1983/048期 13 4 8 6 17
1983/049期 26 1 9 7 18
1983/050期 01 2 1 8 19
1983/051期 26 3 1 9 20
1983/052期 33 4 2 10 21
1983/053期 27 5 1 3 22
1983/054期 12 6 4 1 23
1983/055期 08 7 1 5 2
1983/056期 22 2 6 3 1
1983/057期 02 1 3 4 2
1983/058期 03 2 1 5 3
1983/059期 03 3 2 6 4
1983/060期 07 4 1 3 7
1983/061期 35 5 2 4 1
1983/062期 22 3 5 1 2
1983/063期 09 1 4 2 3
1983/064期 35 2 5 1 4
1983/065期 07 3 6 2 1
1983/066期 20 4 7 3 1
1983/067期 23 5 8 4 1
1983/068期 22 9 5 2 1
1983/069期 32 1 10 3 2
1983/070期 26 2 1 4 3
1983/071期 11 3 2 5 4
1983/072期 30 1 3 6 5
1983/073期 22 2 4 7 6
1983/074期 17 1 3 8 7
1983/075期 34 2 1 9 8
1983/076期 22 1 2 10 9
1983/077期 22 2 3 11 10
1983/078期 07 1 3 4 12
1983/079期 20 2 4 5 1
1983/080期 09 3 5 1 2
1983/081期 37 4 6 1 2
1983/082期 33 5 2 3 1
1983/083期 30 1 3 4 2
1983/084期 38 1 2 4 5
1983/085期 32 2 3 6 1
1983/086期 33 3 1 7 2
1983/087期 18 4 1 8 3
1983/088期 37 5 2 1 9
1983/089期 10 6 3 10 1
1983/090期 17 7 4 11 2
1983/091期 21 5 1 12 3
1983/092期 17 1 6 13 4
1983/093期 03 2 1 14 5
1983/094期 31 3 1 15 6
1983/095期 38 4 2 1 16
1983/096期 15 5 3 2 17
1983/097期 08 6 4 3 18
1983/098期 03 7 4 19 1
1983/099期 01 8 1 20 2
1983/100期 31 9 2 21 3
1983/101期 20 10 3 1 4
1983/102期 36 11 4 2 5
1983/103期 30 5 3 1 6
预测本期 (请点击属性)
出现次数 17次20次27次19次20次
出现频率 16.5%19.4%26.2%18.4%19.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行