按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1987/001期 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
1987/002期 13 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1
1987/003期 39 3 3 3 1 3 2 3 3 3 9 1
1987/004期 12 4 4 2 2 4 3 4 4 4 1 1
1987/005期 24 5 5 1 3 4 4 5 5 5 2 2
1987/006期 16 6 6 2 4 1 5 6 6 6 3 1
1987/007期 34 7 7 3 5 4 6 1 7 7 4 1
1987/008期 09 8 8 4 6 1 7 2 8 8 9 1
1987/009期 21 9 1 5 7 2 8 3 9 9 1 1
1987/010期 39 10 1 6 8 3 9 4 10 10 9 1
1987/011期 23 11 2 7 3 4 10 5 11 11 1 1
1987/012期 21 12 1 8 1 5 11 6 12 12 2 2
1987/013期 14 13 1 9 2 4 12 7 13 13 3 3
1987/014期 11 14 1 10 3 1 13 8 14 14 4 4
1987/015期 11 15 1 11 4 2 14 9 15 15 5 5
1987/016期 13 16 1 12 3 3 15 10 16 16 6 6
1987/017期 16 17 2 13 1 4 16 6 17 17 7 1
1987/018期 20 0 3 14 2 5 17 1 18 18 8 1
1987/019期 02 1 4 2 3 6 18 2 19 19 9 2
1987/020期 22 2 5 2 4 7 19 3 20 20 10 3
1987/021期 40 0 6 1 5 8 20 4 21 21 11 4
1987/022期 38 1 7 2 6 9 21 5 22 8 12 1
1987/023期 34 2 8 3 7 4 22 6 23 1 13 1
1987/024期 38 3 9 4 8 1 23 7 24 8 14 1
1987/025期 20 0 10 5 9 2 24 8 25 1 15 1
1987/026期 10 0 11 6 10 3 25 9 26 2 16 2
1987/027期 30 0 12 7 11 4 26 10 27 3 17 3
1987/028期 09 1 13 8 12 5 27 11 28 4 9 1
1987/029期 33 2 14 9 3 6 28 12 29 5 1 1
1987/030期 17 3 15 10 1 7 29 13 7 6 2 1
1987/031期 06 4 16 11 2 8 30 6 1 7 3 2
1987/032期 10 0 17 12 3 9 31 1 2 8 4 1
1987/033期 17 1 18 13 4 10 32 2 7 9 5 1
1987/034期 01 2 1 14 5 11 33 3 1 10 6 1
1987/035期 29 3 1 15 6 12 34 4 2 11 9 1
1987/036期 35 4 2 16 7 13 5 5 3 12 1 2
1987/037期 05 5 3 17 8 14 5 6 4 13 2 3
1987/038期 05 6 4 18 9 15 5 7 5 14 3 4
1987/039期 10 0 5 19 10 16 1 8 6 15 4 1
1987/040期 25 1 6 20 11 17 5 9 7 16 5 1
1987/041期 30 0 7 21 12 18 1 10 8 17 6 1
1987/042期 20 0 8 22 13 19 2 11 9 18 7 2
1987/043期 26 1 9 23 14 20 3 6 10 19 8 1
1987/044期 01 2 1 24 15 21 4 1 11 20 9 1
1987/045期 33 3 1 25 3 22 5 2 12 21 10 2
1987/046期 01 4 1 26 1 23 6 3 13 22 11 3
1987/047期 19 5 1 27 2 24 7 4 14 23 9 1
1987/048期 22 6 2 2 3 25 8 5 15 24 1 1
1987/049期 11 7 1 1 4 26 9 6 16 25 2 2
1987/050期 05 8 1 2 5 27 5 7 17 26 3 1
1987/051期 05 9 2 3 6 28 5 8 18 27 4 2
1987/052期 05 10 3 4 7 29 5 9 19 28 5 3
1987/053期 40 0 4 5 8 30 1 10 20 29 6 1
1987/054期 40 0 5 6 9 31 2 11 21 30 7 2
1987/055期 08 1 6 7 10 32 3 12 22 8 8 1
1987/056期 02 2 7 2 11 33 4 13 23 1 9 1
1987/057期 38 3 8 1 12 34 5 14 24 8 10 1
1987/058期 06 4 9 2 13 35 6 6 25 1 11 2
1987/059期 39 5 10 3 14 36 7 1 26 2 9 3
1987/060期 31 6 1 4 15 37 8 2 27 3 1 1
1987/061期 19 7 1 5 16 38 9 3 28 4 9 1
1987/062期 06 8 2 6 17 39 10 6 29 5 1 2
1987/063期 28 9 3 7 18 40 11 1 30 8 2 3
1987/064期 10 0 4 8 19 41 12 2 31 1 3 1
1987/065期 21 1 1 9 20 42 13 3 32 2 4 2
1987/066期 38 2 1 10 21 43 14 4 33 8 5 1
1987/067期 19 3 2 11 22 44 15 5 34 1 9 2
1987/068期 40 0 3 12 23 45 16 6 35 2 1 1
1987/069期 11 1 1 13 24 46 17 7 36 3 2 2
1987/070期 36 2 1 14 25 47 18 6 37 4 3 1
1987/071期 39 3 2 15 26 48 19 1 38 5 9 2
1987/072期 38 4 3 16 27 49 20 2 39 8 1 3
1987/073期 07 5 4 17 28 50 21 3 7 1 2 4
1987/074期 35 6 5 18 29 51 5 4 1 2 3 5
1987/075期 14 7 6 19 30 4 1 5 2 3 4 1
1987/076期 12 8 7 2 31 1 2 6 3 4 5 2
1987/077期 27 9 8 1 32 2 3 7 7 5 6 1
1987/078期 03 10 9 2 3 3 4 8 1 6 7 1
1987/079期 25 11 10 3 1 4 5 9 2 7 8 1
1987/080期 01 12 1 4 2 5 1 10 3 8 9 1
1987/081期 20 0 1 5 3 6 2 11 4 9 10 2
1987/082期 17 1 2 6 4 7 3 12 7 10 11 1
1987/083期 26 2 3 7 5 8 4 6 1 11 12 2
1987/084期 34 3 4 8 6 4 5 1 2 12 13 1
1987/085期 13 4 5 9 3 1 6 2 3 13 14 2
1987/086期 24 5 6 10 1 4 7 3 4 14 15 3
1987/087期 25 6 7 11 2 1 5 4 5 15 16 1
1987/088期 20 0 8 12 3 2 1 5 6 16 17 1
1987/089期 15 1 9 13 4 3 5 6 7 17 18 1
1987/090期 23 2 10 14 3 4 1 7 8 18 19 1
1987/091期 10 0 11 15 1 5 2 8 9 19 20 2
1987/092期 29 1 12 16 2 6 3 9 10 20 9 1
1987/093期 07 2 13 17 3 7 4 10 7 21 1 2
1987/094期 35 3 14 18 4 8 5 11 1 22 2 3
1987/095期 26 4 15 19 5 9 1 6 2 23 3 4
1987/096期 40 0 16 20 6 10 2 1 3 24 4 1
1987/097期 24 1 17 21 7 4 3 2 4 25 5 2
1987/098期 38 2 18 22 8 1 4 3 5 8 6 1
1987/099期 29 3 19 23 9 2 5 4 6 1 9 2
1987/100期 30 0 20 24 10 3 6 5 7 2 1 1
1987/101期 22 1 21 2 11 4 7 6 8 3 2 2
1987/102期 29 2 22 1 12 5 8 7 9 4 9 1
1987/103期 06 3 23 2 13 6 9 6 10 5 1 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 18次12次7次8次8次13次10次6次8次13次53次50次
出现频率 17.4%11.6%6.79%7.76%7.76%12.6%9.70%5.82%7.76%12.6%51.4%48.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)