按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2135360344603430142331132431453245030000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1978/001期 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1978/002期 08 2 2 2 2 2 2 2 082 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1978/003期 04 3 3 3 043 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1978/004期 19 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1978/005期 21 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1978/006期 15 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 156 5 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1978/007期 30 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 307 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1978/008期 09 8 8 8 5 8 8 8 6 098 8 8 8 8 2 8 7 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1978/009期 04 9 9 9 049 9 9 7 1 9 9 9 9 9 3 9 8 9 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1978/010期 36 10 10 10 1 10 10 10 8 2 10 10 10 10 10 4 10 9 10 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 3610 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1978/011期 19 11 11 11 2 11 11 11 9 3 11 11 11 11 11 5 11 10 11 1911 6 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1978/012期 14 12 12 12 3 12 12 12 10 4 12 12 12 12 146 12 11 12 1 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1978/013期 11 13 13 13 4 13 13 13 11 5 13 1113 13 1 7 13 12 13 2 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1978/014期 30 14 14 14 5 14 14 14 12 6 14 1 14 14 2 8 14 13 14 3 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 3014 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1978/015期 33 15 15 15 6 15 15 15 13 7 15 2 15 15 3 9 15 14 15 4 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 3315 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1978/016期 36 16 16 16 7 16 16 16 14 8 16 3 16 16 4 10 16 15 16 5 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 1 16 16 3616 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1978/017期 21 17 17 17 8 17 17 17 15 9 17 4 17 17 5 11 17 16 17 6 17 2117 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1978/018期 10 18 18 18 9 18 18 18 16 10 105 18 18 6 12 18 17 18 7 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 3 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1978/019期 05 19 19 19 10 0519 19 17 11 1 6 19 19 7 13 19 18 19 8 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 4 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1978/020期 29 20 20 20 11 1 20 20 18 12 2 7 20 20 8 14 20 19 20 9 20 3 20 20 20 20 20 20 20 296 20 20 5 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1978/021期 28 21 21 21 12 2 21 21 19 13 3 8 21 21 9 15 21 20 21 10 21 4 21 21 21 21 21 21 281 7 21 21 6 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1978/022期 26 22 22 22 13 3 22 22 20 14 4 9 22 22 10 16 22 21 22 11 22 5 22 22 22 22 2622 1 2 8 22 22 7 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1978/023期 15 23 23 23 14 4 23 23 21 15 5 10 23 23 11 1523 22 23 12 23 6 23 23 23 23 1 23 2 3 9 23 23 8 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1978/024期 31 24 24 24 15 5 24 24 22 16 6 11 24 24 12 1 24 23 24 13 24 7 24 24 24 24 2 24 3 4 10 3124 9 24 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1978/025期 14 25 25 25 16 6 25 25 23 17 7 12 25 25 142 25 24 25 14 25 8 25 25 25 25 3 25 4 5 11 1 25 10 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1978/026期 11 26 26 26 17 7 26 26 24 18 8 1126 26 1 3 26 25 26 15 26 9 26 26 26 26 4 26 5 6 12 2 26 11 26 26 10 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1978/027期 20 27 27 27 18 8 27 27 25 19 9 1 27 27 2 4 27 26 27 16 2010 27 27 27 27 5 27 6 7 13 3 27 12 27 27 11 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1978/028期 30 28 28 28 19 9 28 28 26 20 10 2 28 28 3 5 28 27 28 17 1 11 28 28 28 28 6 28 7 8 304 28 13 28 28 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1978/029期 20 29 29 29 20 10 29 29 27 21 11 3 29 29 4 6 29 28 29 18 2012 29 29 29 29 7 29 8 9 1 5 29 14 29 29 13 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1978/030期 04 30 30 30 0411 30 30 28 22 12 4 30 30 5 7 30 29 30 19 1 13 30 30 30 30 8 30 9 10 2 6 30 15 30 30 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1978/031期 24 31 31 31 1 12 31 31 29 23 13 5 31 31 6 8 31 30 31 20 2 14 31 31 2431 9 31 10 11 3 7 31 16 31 31 15 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1978/032期 08 32 32 32 2 13 32 32 0824 14 6 32 32 7 9 32 31 32 21 3 15 32 32 1 32 10 32 11 12 4 8 32 17 32 32 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1978/033期 24 33 33 33 3 14 33 33 1 25 15 7 33 33 8 10 33 32 33 22 4 16 33 33 2433 11 33 12 13 5 9 33 18 33 33 17 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1978/034期 06 34 34 34 4 15 0634 2 26 16 8 34 34 9 11 34 33 34 23 5 17 34 34 1 34 12 34 13 14 6 10 34 19 34 34 18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1978/035期 27 35 35 35 5 16 1 35 3 27 17 9 35 35 10 12 35 34 35 24 6 18 35 35 2 35 13 2714 15 7 11 35 20 35 35 19 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1978/036期 33 36 36 36 6 17 2 36 4 28 18 10 36 36 11 13 36 35 36 25 7 19 36 36 3 36 14 1 15 16 8 12 36 3336 36 20 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1978/037期 03 37 37 037 18 3 37 5 29 19 11 37 37 12 14 37 36 37 26 8 20 37 37 4 37 15 2 16 17 9 13 37 1 37 37 21 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1978/038期 26 38 38 1 8 19 4 38 6 30 20 12 38 38 13 15 38 37 38 27 9 21 38 38 5 38 263 17 18 10 14 38 2 38 38 22 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1978/039期 25 39 39 2 9 20 5 39 7 31 21 13 39 39 14 16 39 38 39 28 10 22 39 39 6 251 4 18 19 11 15 39 3 39 39 23 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1978/040期 10 40 40 3 10 21 6 40 8 32 1014 40 40 15 17 40 39 40 29 11 23 40 40 7 1 2 5 19 20 12 16 40 4 40 40 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1978/041期 18 41 41 4 11 22 7 41 9 33 1 15 41 41 16 18 41 40 1830 12 24 41 41 8 2 3 6 20 21 13 17 41 5 41 41 25 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1978/042期 34 42 42 5 12 23 8 42 10 34 2 16 42 42 17 19 42 41 1 31 13 25 42 42 9 3 4 7 21 22 14 18 42 6 3442 26 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1978/043期 11 43 43 6 13 24 9 43 11 35 3 1143 43 18 20 43 42 2 32 14 26 43 43 10 4 5 8 22 23 15 19 43 7 1 43 27 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1978/044期 34 44 44 7 14 25 10 44 12 36 4 1 44 44 19 21 44 43 3 33 15 27 44 44 11 5 6 9 23 24 16 20 44 8 3444 28 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1978/045期 34 45 45 8 15 26 11 45 13 37 5 2 45 45 20 22 45 44 4 34 16 28 45 45 12 6 7 10 24 25 17 21 45 9 3445 29 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1978/046期 13 46 46 9 16 27 12 46 14 38 6 3 46 1321 23 46 45 5 35 17 29 46 46 13 7 8 11 25 26 18 22 46 10 1 46 30 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1978/047期 30 47 47 10 17 28 13 47 15 39 7 4 47 1 22 24 47 46 6 36 18 30 47 47 14 8 9 12 26 27 3023 47 11 2 47 31 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1978/048期 21 48 48 11 18 29 14 48 16 40 8 5 48 2 23 25 48 47 7 37 19 2148 48 15 9 10 13 27 28 1 24 48 12 3 48 32 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1978/049期 01 0149 12 19 30 15 49 17 41 9 6 49 3 24 26 49 48 8 38 20 1 49 49 16 10 11 14 28 29 2 25 49 13 4 49 33 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1978/050期 04 1 50 13 0431 16 50 18 42 10 7 50 4 25 27 50 49 9 39 21 2 50 50 17 11 12 15 29 30 3 26 50 14 5 50 34 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1978/051期 36 2 51 14 1 32 17 51 19 43 11 8 51 5 26 28 51 50 10 40 22 3 51 51 18 12 13 16 30 31 4 27 51 15 6 51 3651 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1978/052期 06 3 52 15 2 33 0652 20 44 12 9 52 6 27 29 52 51 11 41 23 4 52 52 19 13 14 17 31 32 5 28 52 16 7 52 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1978/053期 26 4 53 16 3 34 1 53 21 45 13 10 53 7 28 30 53 52 12 42 24 5 53 53 20 14 2618 32 33 6 29 53 17 8 53 2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1978/054期 10 5 54 17 4 35 2 54 22 46 1011 54 8 29 31 54 53 13 43 25 6 54 54 21 15 1 19 33 34 7 30 54 18 9 54 3 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1978/055期 09 6 55 18 5 36 3 55 23 091 12 55 9 30 32 55 54 14 44 26 7 55 55 22 16 2 20 34 35 8 31 55 19 10 55 4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1978/056期 29 7 56 19 6 37 4 56 24 1 2 13 56 10 31 33 56 55 15 45 27 8 56 56 23 17 3 21 35 299 32 56 20 11 56 5 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1978/057期 11 8 57 20 7 38 5 57 25 2 3 1157 11 32 34 57 56 16 46 28 9 57 57 24 18 4 22 36 1 10 33 57 21 12 57 6 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1978/058期 24 9 58 21 8 39 6 58 26 3 4 1 58 12 33 35 58 57 17 47 29 10 58 58 2419 5 23 37 2 11 34 58 22 13 58 7 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1978/059期 13 10 59 22 9 40 7 59 27 4 5 2 59 1334 36 59 58 18 48 30 11 59 59 1 20 6 24 38 3 12 35 59 23 14 59 8 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1978/060期 14 11 60 23 10 41 8 60 28 5 6 3 60 1 1437 60 59 19 49 31 12 60 60 2 21 7 25 39 4 13 36 60 24 15 60 9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1978/061期 27 12 61 24 11 42 9 61 29 6 7 4 61 2 1 38 61 60 20 50 32 13 61 61 3 22 8 2740 5 14 37 61 25 16 61 10 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1978/062期 33 13 62 25 12 43 10 62 30 7 8 5 62 3 2 39 62 61 21 51 33 14 62 62 4 23 9 1 41 6 15 38 62 3317 62 11 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1978/063期 09 14 63 26 13 44 11 63 31 099 6 63 4 3 40 63 62 22 52 34 15 63 63 5 24 10 2 42 7 16 39 63 1 18 63 12 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1978/064期 22 15 64 27 14 45 12 64 32 1 10 7 64 5 4 41 64 63 23 53 35 16 2264 6 25 11 3 43 8 17 40 64 2 19 64 13 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1978/065期 06 16 65 28 15 46 0665 33 2 11 8 65 6 5 42 65 64 24 54 36 17 1 65 7 26 12 4 44 9 18 41 65 3 20 65 14 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1978/066期 31 17 66 29 16 47 1 66 34 3 12 9 66 7 6 43 66 65 25 55 37 18 2 66 8 27 13 5 45 10 19 3166 4 21 66 15 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1978/067期 33 18 67 30 17 48 2 67 35 4 13 10 67 8 7 44 67 66 26 56 38 19 3 67 9 28 14 6 46 11 20 1 67 3322 67 16 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1978/068期 13 19 68 31 18 49 3 68 36 5 14 11 68 138 45 68 67 27 57 39 20 4 68 10 29 15 7 47 12 21 2 68 1 23 68 17 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1978/069期 05 20 69 32 19 054 69 37 6 15 12 69 1 9 46 69 68 28 58 40 21 5 69 11 30 16 8 48 13 22 3 69 2 24 69 18 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1978/070期 03 21 70 0320 1 5 70 38 7 16 13 70 2 10 47 70 69 29 59 41 22 6 70 12 31 17 9 49 14 23 4 70 3 25 70 19 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1978/071期 31 22 71 1 21 2 6 71 39 8 17 14 71 3 11 48 71 70 30 60 42 23 7 71 13 32 18 10 50 15 24 3171 4 26 71 20 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1978/072期 27 23 72 2 22 3 7 72 40 9 18 15 72 4 12 49 72 71 31 61 43 24 8 72 14 33 19 2751 16 25 1 72 5 27 72 21 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1978/073期 14 24 73 3 23 4 8 73 41 10 19 16 73 5 1450 73 72 32 62 44 25 9 73 15 34 20 1 52 17 26 2 73 6 28 73 22 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1978/074期 09 25 74 4 24 5 9 74 42 0920 17 74 6 1 51 74 73 33 63 45 26 10 74 16 35 21 2 53 18 27 3 74 7 29 74 23 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1978/075期 08 26 75 5 25 6 10 75 081 21 18 75 7 2 52 75 74 34 64 46 27 11 75 17 36 22 3 54 19 28 4 75 8 30 75 24 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1978/076期 03 27 76 0326 7 11 76 1 2 22 19 76 8 3 53 76 75 35 65 47 28 12 76 18 37 23 4 55 20 29 5 76 9 31 76 25 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1978/077期 18 28 77 1 27 8 12 77 2 3 23 20 77 9 4 54 77 76 1866 48 29 13 77 19 38 24 5 56 21 30 6 77 10 32 77 26 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1978/078期 06 29 78 2 28 9 0678 3 4 24 21 78 10 5 55 78 77 1 67 49 30 14 78 20 39 25 6 57 22 31 7 78 11 33 78 27 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1978/079期 01 0179 3 29 10 1 79 4 5 25 22 79 11 6 56 79 78 2 68 50 31 15 79 21 40 26 7 58 23 32 8 79 12 34 79 28 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1978/080期 34 1 80 4 30 11 2 80 5 6 26 23 80 12 7 57 80 79 3 69 51 32 16 80 22 41 27 8 59 24 33 9 80 13 3480 29 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1978/081期 06 2 81 5 31 12 0681 6 7 27 24 81 13 8 58 81 80 4 70 52 33 17 81 23 42 28 9 60 25 34 10 81 14 1 81 30 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1978/082期 25 3 82 6 32 13 1 82 7 8 28 25 82 14 9 59 82 81 5 71 53 34 18 82 24 2529 10 61 26 35 11 82 15 2 82 31 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1978/083期 15 4 83 7 33 14 2 83 8 9 29 26 83 15 10 1583 82 6 72 54 35 19 83 25 1 30 11 62 27 36 12 83 16 3 83 32 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1978/084期 32 5 84 8 34 15 3 84 9 10 30 27 84 16 11 1 84 83 7 73 55 36 20 84 26 2 31 12 63 28 37 13 3217 4 84 33 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1978/085期 26 6 85 9 35 16 4 85 10 11 31 28 85 17 12 2 85 84 8 74 56 37 21 85 27 3 2613 64 29 38 14 1 18 5 85 34 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1978/086期 29 7 86 10 36 17 5 86 11 12 32 29 86 18 13 3 86 85 9 75 57 38 22 86 28 4 1 14 65 2939 15 2 19 6 86 35 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1978/087期 18 8 87 11 37 18 6 87 12 13 33 30 87 19 14 4 87 86 1876 58 39 23 87 29 5 2 15 66 1 40 16 3 20 7 87 36 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1978/088期 32 9 88 12 38 19 7 88 13 14 34 31 88 20 15 5 88 87 1 77 59 40 24 88 30 6 3 16 67 2 41 17 3221 8 88 37 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1978/089期 11 10 89 13 39 20 8 89 14 15 35 1189 21 16 6 89 88 2 78 60 41 25 89 31 7 4 17 68 3 42 18 1 22 9 89 38 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1978/090期 34 11 90 14 40 21 9 90 15 16 36 1 90 22 17 7 90 89 3 79 61 42 26 90 32 8 5 18 69 4 43 19 2 23 3490 39 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1978/091期 29 12 91 15 41 22 10 91 16 17 37 2 91 23 18 8 91 90 4 80 62 43 27 91 33 9 6 19 70 2944 20 3 24 1 91 40 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1978/092期 06 13 92 16 42 23 0692 17 18 38 3 92 24 19 9 92 91 5 81 63 44 28 92 34 10 7 20 71 1 45 21 4 25 2 92 41 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1978/093期 30 14 93 17 43 24 1 93 18 19 39 4 93 25 20 10 93 92 6 82 64 45 29 93 35 11 8 21 72 2 3022 5 26 3 93 42 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1978/094期 18 15 94 18 44 25 2 94 19 20 40 5 94 26 21 11 94 93 1883 65 46 30 94 36 12 9 22 73 3 1 23 6 27 4 94 43 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1978/095期 12 16 95 19 45 26 3 95 20 21 41 6 1227 22 12 95 94 1 84 66 47 31 95 37 13 10 23 74 4 2 24 7 28 5 95 44 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1978/096期 05 17 96 20 46 054 96 21 22 42 7 1 28 23 13 96 95 2 85 67 48 32 96 38 14 11 24 75 5 3 25 8 29 6 96 45 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1978/097期 02 18 0221 47 1 5 97 22 23 43 8 2 29 24 14 97 96 3 86 68 49 33 97 39 15 12 25 76 6 4 26 9 30 7 97 46 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1978/098期 20 19 1 22 48 2 6 98 23 24 44 9 3 30 25 15 98 97 4 87 2050 34 98 40 16 13 26 77 7 5 27 10 31 8 98 47 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1978/099期 04 20 2 23 043 7 99 24 25 45 10 4 31 26 16 99 98 5 88 1 51 35 99 41 17 14 27 78 8 6 28 11 32 9 99 48 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1978/100期 11 21 3 24 1 4 8 100 25 26 46 115 32 27 17 100 99 6 89 2 52 36 100 42 18 15 28 79 9 7 29 12 33 10 100 49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1978/101期 23 22 4 25 2 5 9 101 26 27 47 1 6 33 28 18 101 100 7 90 3 53 37 2343 19 16 29 80 10 8 30 13 34 11 101 50 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2135360344603430142331132431453245030000000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49