按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 72次77次65次84次81次68次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2018/001期 36 1 1 1
2018/002期 23 1 1 2
2018/003期 19 2 1 1
2018/004期 04 1 1 2
2018/005期 08 2 2 3
2018/006期 44 3 3 4
2018/007期 20 4 4 5
2018/008期 40 5 5 6
2018/009期 25 1 6 1
2018/010期 39 2 1 1
2018/011期 08 1 1 2
2018/012期 32 2 1 1
2018/013期 34 3 2 2
2018/014期 38 4 3 3
2018/015期 12 5 4 4
2018/016期 34 6 5 5
2018/017期 02 7 1 1
2018/018期 05 1 2 1
2018/019期 05 2 3 2
2018/020期 16 1 1 3
2018/021期 01 1 1 4
2018/022期 21 2 2 5
2018/023期 20 1 3 1
2018/024期 07 1 4 1
2018/025期 02 1 5 1
2018/026期 02 2 6 2
2018/027期 33 1 1 3
2018/028期 30 1 2 1
2018/029期 10 2 3 2
2018/030期 36 3 4 3
2018/031期 06 4 1 1
2018/032期 43 1 2 1
2018/033期 21 2 3 2
2018/034期 36 1 1 3
2018/035期 30 2 2 4
2018/036期 03 1 1 5
2018/037期 25 2 2 6
2018/038期 18 1 1 7
2018/039期 42 2 1 1
2018/040期 24 3 2 2
2018/041期 43 1 3 1
2018/042期 35 2 1 1
2018/043期 09 3 1 1
2018/044期 42 1 2 1
2018/045期 14 2 1 1
2018/046期 43 1 1 2
2018/047期 41 2 2 3
2018/048期 08 1 3 1
2018/049期 38 2 1 1
2018/050期 11 1 2 1
2018/051期 43 2 1 1
2018/052期 39 3 1 1
2018/053期 26 1 1 2
2018/054期 25 1 2 1
2018/055期 38 1 1 2
2018/056期 18 2 2 3
2018/057期 28 3 1 1
2018/058期 01 1 2 1
2018/059期 32 1 1 2
2018/060期 16 2 2 3
2018/061期 09 1 1 4
2018/062期 25 2 2 5
2018/063期 47 3 3 6
2018/064期 33 4 1 1
2018/065期 27 5 1 1
2018/066期 22 1 2 1
2018/067期 24 2 3 2
2018/068期 18 3 1 1
2018/069期 47 1 1 2
2018/070期 26 1 2 1
2018/071期 41 1 3 1
2018/072期 27 2 4 2
2018/073期 10 1 1 3
2018/074期 29 1 1 4
2018/075期 19 2 1 1
2018/076期 02 1 1 2
2018/077期 22 2 2 3
2018/078期 45 1 3 1
2018/079期 47 2 4 2
2018/080期 20 1 5 1
2018/081期 40 2 6 2
2018/082期 12 3 1 1
2018/083期 38 4 2 2
2018/084期 17 1 3 1
2018/085期 30 1 4 1
2018/086期 28 2 1 1
2018/087期 30 3 1 1
2018/088期 12 4 2 2
2018/089期 13 1 3 1
2018/090期 37 2 4 2
2018/091期 24 1 1 3
2018/092期 37 1 1 4
2018/093期 20 1 1 5
2018/094期 04 2 2 6
2018/095期 34 3 1 1
2018/096期 27 1 1 2
2018/097期 02 1 2 1
2018/098期 13 1 1 2
2018/099期 37 2 2 3
2018/100期 13 3 3 4
2018/101期 47 4 1 1
2018/102期 33 5 1 1
2018/103期 37 6 2 2
2018/104期 35 7 3 3
2018/105期 41 8 1 1
2018/106期 26 1 2 1
2018/107期 46 2 3 2
2018/108期 30 3 1 1
2018/109期 04 4 1 1
2018/110期 36 5 1 1
2018/111期 16 6 2 2
2018/112期 19 1 3 1
2018/113期 27 2 1 1
2018/114期 08 1 2 1
2018/115期 15 1 1 2
2018/116期 41 2 1 1
2018/117期 01 3 2 2
2018/118期 37 4 1 1
2018/119期 05 5 1 1
2018/120期 15 6 1 1
2018/121期 21 7 1 1
2018/122期 43 8 2 2
2018/123期 38 1 1 3
2018/124期 12 2 2 4
2018/125期 46 3 1 1
2018/126期 12 4 1 1
2018/127期 17 1 2 1
2018/128期 08 1 1 2
2018/129期 29 1 2 1
2018/130期 44 1 3 1
2018/131期 45 1 4 1
2018/132期 38 1 1 2
2018/133期 34 2 2 3
2018/134期 32 3 3 4
2018/135期 39 1 4 1
2018/136期 35 2 5 2
2018/137期 47 3 1 1
2018/138期 19 4 1 1
2018/139期 34 1 2 1
2018/140期 43 1 1 2
2018/141期 22 1 2 1
2018/142期 39 1 1 2
2018/143期 22 1 1 3
2018/144期 45 1 2 1
2018/145期 42 1 3 1
2018/146期 04 2 4 2
2018/147期 23 1 5 1
2018/148期 37 2 1 1
2018/149期 43 3 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 72次77次65次84次81次68次
出现频率 48.3%51.6%43.6%56.3%54.3%45.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双