按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 78次74次56次96次84次68次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2012/001期 10 1 1 1
2012/002期 02 2 1 1
2012/003期 30 3 1 1
2012/004期 12 4 2 2
2012/005期 47 1 1 3
2012/006期 14 1 1 4
2012/007期 01 1 1 5
2012/008期 31 2 1 1
2012/009期 41 3 1 1
2012/010期 15 4 1 1
2012/011期 49 5 1 1
2012/012期 47 6 2 2
2012/013期 07 7 3 3
2012/014期 47 8 4 4
2012/015期 43 9 5 5
2012/016期 48 1 6 1
2012/017期 25 1 7 1
2012/018期 08 1 8 1
2012/019期 15 1 1 2
2012/020期 17 2 2 3
2012/021期 37 3 3 4
2012/022期 22 1 1 5
2012/023期 47 1 2 1
2012/024期 13 2 1 1
2012/025期 05 3 1 1
2012/026期 32 1 1 2
2012/027期 43 1 1 3
2012/028期 34 1 1 4
2012/029期 12 2 2 5
2012/030期 06 3 1 1
2012/031期 15 1 1 2
2012/032期 37 2 2 3
2012/033期 41 3 1 1
2012/034期 34 1 1 2
2012/035期 38 2 2 3
2012/036期 08 3 1 1
2012/037期 18 4 1 1
2012/038期 42 5 1 1
2012/039期 14 6 1 1
2012/040期 44 7 1 1
2012/041期 06 8 2 2
2012/042期 41 1 3 1
2012/043期 25 2 4 2
2012/044期 04 1 5 1
2012/045期 23 1 6 1
2012/046期 02 1 7 1
2012/047期 45 1 8 1
2012/048期 14 1 1 2
2012/049期 38 2 2 3
2012/050期 22 3 1 1
2012/051期 03 1 2 1
2012/052期 08 1 3 1
2012/053期 35 1 1 2
2012/054期 41 2 1 1
2012/055期 04 1 2 1
2012/056期 32 2 1 1
2012/057期 40 3 1 1
2012/058期 33 1 1 2
2012/059期 41 2 1 1
2012/060期 34 1 1 2
2012/061期 07 1 1 3
2012/062期 46 1 2 1
2012/063期 38 2 1 1
2012/064期 37 1 2 1
2012/065期 37 2 3 2
2012/066期 09 3 1 1
2012/067期 06 1 2 1
2012/068期 32 2 1 1
2012/069期 09 1 1 2
2012/070期 24 1 2 1
2012/071期 28 2 3 2
2012/072期 39 1 1 3
2012/073期 47 2 1 1
2012/074期 24 1 2 1
2012/075期 01 1 3 1
2012/076期 20 1 4 1
2012/077期 44 2 5 2
2012/078期 37 1 1 3
2012/079期 03 2 1 1
2012/080期 43 3 2 2
2012/081期 27 4 3 3
2012/082期 03 5 4 4
2012/083期 29 6 5 5
2012/084期 13 7 1 1
2012/085期 31 8 2 2
2012/086期 32 1 3 1
2012/087期 05 1 1 2
2012/088期 01 2 2 3
2012/089期 07 3 3 4
2012/090期 12 1 1 5
2012/091期 10 2 2 6
2012/092期 48 3 1 1
2012/093期 16 4 1 1
2012/094期 28 5 1 1
2012/095期 08 6 2 2
2012/096期 45 1 3 1
2012/097期 48 1 4 1
2012/098期 05 1 5 1
2012/099期 27 2 6 2
2012/100期 45 3 7 3
2012/101期 38 1 1 4
2012/102期 38 2 2 5
2012/103期 03 1 1 6
2012/104期 29 2 2 7
2012/105期 37 3 1 1
2012/106期 43 4 1 1
2012/107期 43 5 2 2
2012/108期 42 1 3 1
2012/109期 39 1 1 2
2012/110期 40 1 1 3
2012/111期 47 1 2 1
2012/112期 28 1 3 1
2012/113期 32 2 1 1
2012/114期 13 1 2 1
2012/115期 09 2 1 1
2012/116期 16 1 1 2
2012/117期 35 1 2 1
2012/118期 04 1 1 2
2012/119期 40 2 2 3
2012/120期 26 3 3 4
2012/121期 06 4 4 5
2012/122期 21 1 5 1
2012/123期 28 1 6 1
2012/124期 01 1 7 1
2012/125期 19 2 1 1
2012/126期 02 1 1 2
2012/127期 41 1 2 1
2012/128期 42 1 3 1
2012/129期 43 1 4 1
2012/130期 25 2 5 2
2012/131期 31 3 1 1
2012/132期 21 4 1 1
2012/133期 30 1 1 2
2012/134期 13 1 2 1
2012/135期 31 2 3 2
2012/136期 13 3 4 3
2012/137期 10 1 5 1
2012/138期 06 2 1 1
2012/139期 47 1 2 1
2012/140期 04 1 3 1
2012/141期 48 2 4 2
2012/142期 38 3 1 1
2012/143期 24 4 1 1
2012/144期 14 5 1 1
2012/145期 48 6 1 1
2012/146期 34 7 1 1
2012/147期 49 1 1 2
2012/148期 02 1 2 1
2012/149期 14 2 1 1
2012/150期 23 1 1 2
2012/151期 40 1 2 1
2012/152期 45 1 3 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 78次74次56次96次84次68次
出现频率 51.3%48.6%36.8%63.1%55.2%44.7%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双