按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 74253374562626626851045333555243742354427434206633
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2023/029期 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 34 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023/030期 03 2 2 03 04 2 2 07 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 34 2 2 2 2 2 1 2 42 2 2 2 2 2 48 2
2023/031期 20 3 3 1 1 3 3 1 08 3 3 3 3 13 2 3 3 1 18 3 20 2 3 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 33 1 3 3 3 3 3 2 41 1 3 3 3 3 3 1 3
2023/032期 33 4 4 2 2 05 4 2 1 4 4 4 4 1 14 4 4 17 1 4 20 3 22 4 4 4 4 4 3 4 1 4 32 33 2 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 2 4
2023/033期 10 5 5 3 3 1 5 3 2 5 10 11 5 2 1 15 5 1 18 5 1 4 1 5 5 5 26 5 4 5 2 31 1 1 3 5 5 37 5 5 4 2 3 5 5 5 5 5 3 5
2023/034期 39 6 6 4 4 2 6 4 3 09 10 1 6 3 2 1 16 2 1 6 2 5 2 6 6 6 1 6 5 6 3 1 2 2 4 6 6 1 6 39 5 41 4 6 44 6 46 6 4 6
2023/035期 40 01 7 5 5 3 7 5 08 1 1 2 12 4 3 2 1 3 2 7 3 6 3 7 7 7 2 7 6 7 4 2 3 3 5 7 36 2 7 1 40 1 42 7 1 7 1 47 5 7
2023/036期 24 1 8 6 6 4 8 6 08 09 2 3 12 5 4 3 2 4 3 19 4 21 4 8 24 8 3 8 7 8 5 3 4 4 6 8 1 3 8 2 40 2 1 8 2 8 2 1 6 8
2023/037期 04 2 9 7 04 5 9 7 1 1 3 4 1 6 5 15 3 5 4 19 20 1 5 9 24 9 4 9 8 9 6 4 5 5 7 9 36 4 9 3 1 3 2 9 3 9 3 47 7 9
2023/038期 22 01 10 8 1 6 10 8 2 2 4 5 2 13 6 1 4 17 18 1 1 2 22 10 1 10 5 10 9 10 7 5 6 33 8 10 36 5 10 4 2 4 3 10 4 10 4 1 8 10
2023/039期 20 1 11 9 2 7 11 9 3 3 5 6 12 1 7 2 5 1 1 2 20 3 1 23 2 11 6 11 10 29 8 6 7 1 9 11 1 6 11 5 40 5 42 43 5 11 5 2 9 11
2023/040期 25 2 12 10 3 8 12 10 4 09 6 7 1 2 14 15 6 2 2 3 1 4 2 1 3 25 7 12 11 1 9 7 32 2 10 12 36 7 12 6 1 6 1 1 6 12 6 3 48 12
2023/041期 06 3 13 11 4 9 06 11 5 1 10 8 12 3 1 1 7 3 18 4 20 5 3 23 4 1 8 13 12 2 10 8 1 3 11 13 36 8 13 7 2 7 2 2 7 13 7 4 1 13
2023/042期 29 4 14 12 5 10 1 12 6 2 1 9 1 4 2 2 8 4 1 5 20 6 4 23 5 2 9 27 28 29 30 9 2 4 12 14 1 9 14 8 3 8 3 3 8 14 46 5 2 14
2023/043期 40 01 15 13 6 11 2 13 7 3 2 10 2 5 3 3 9 5 2 6 20 7 5 1 24 3 10 1 28 1 1 10 3 5 13 15 2 10 38 9 40 9 4 4 9 15 46 6 3 15
2023/044期 26 1 02 14 7 12 06 07 8 09 3 11 3 6 4 4 10 17 3 19 1 8 6 2 1 4 26 2 1 2 2 11 4 6 14 16 3 11 1 10 1 10 5 5 10 16 1 7 4 16
2023/045期 35 2 1 15 8 13 1 1 9 1 4 12 4 7 5 5 11 1 4 1 20 9 7 3 2 5 26 3 2 3 3 12 5 7 15 35 4 12 38 11 2 11 6 43 11 17 46 47 5 17
2023/046期 02 3 02 16 9 14 2 07 08 2 5 13 5 8 6 6 12 17 5 19 1 10 8 4 3 6 1 27 3 4 4 13 6 8 16 1 5 13 1 12 40 12 7 1 12 18 1 1 6 18
2023/047期 07 4 1 17 04 15 3 07 1 3 10 14 6 9 7 7 13 1 6 1 20 11 9 5 4 7 2 1 4 5 5 14 32 9 17 2 6 14 38 13 1 13 8 2 13 19 2 2 7 49
2023/048期 07 5 02 18 1 16 4 07 2 4 10 15 7 10 8 8 14 2 7 2 1 12 10 6 5 8 3 2 28 6 6 15 1 10 18 3 7 37 1 14 2 14 9 3 14 20 3 47 8 49
2023/049期 31 01 1 19 2 05 5 1 3 5 1 16 8 11 14 15 15 3 8 3 2 21 11 7 6 25 4 3 1 7 7 31 2 11 19 4 8 1 2 15 3 15 10 4 15 21 4 1 9 1
2023/050期 27 1 2 20 3 1 6 07 4 6 10 17 9 12 1 1 16 4 9 4 3 1 22 8 7 25 5 27 2 8 8 1 32 12 20 35 9 2 3 16 4 16 11 5 16 22 5 2 10 2
2023/051期 01 01 3 21 4 2 7 1 5 7 1 18 10 13 2 2 17 17 18 5 4 2 1 9 8 1 6 1 28 9 30 2 32 33 21 1 10 3 4 17 5 17 12 6 17 23 6 3 11 3
2023/052期 43 01 4 22 04 3 8 2 6 09 2 19 11 14 3 3 18 1 1 6 5 3 2 10 9 2 7 2 1 10 1 3 1 1 22 35 11 37 5 18 6 18 13 43 18 24 7 4 48 4
2023/053期 44 1 02 23 1 4 9 3 7 1 3 20 12 15 4 4 19 2 18 7 6 4 3 11 10 3 8 27 2 11 2 31 32 2 23 1 12 1 6 19 7 19 14 1 44 25 46 5 1 5
2023/054期 07 2 1 24 2 05 06 07 8 2 4 21 12 16 5 5 16 3 1 8 7 5 4 12 11 4 9 1 3 12 3 1 1 3 24 2 13 2 7 20 8 41 15 2 1 26 1 47 2 6
2023/055期 39 01 2 25 3 1 1 1 9 3 5 22 1 17 6 6 1 4 2 19 8 6 22 13 12 5 26 2 4 13 4 2 2 4 25 3 14 3 8 39 9 1 16 3 2 27 46 47 3 7
2023/056期 38 1 3 26 04 2 2 2 10 4 6 23 2 18 14 15 2 5 3 1 9 7 1 14 13 6 1 3 5 14 5 3 3 5 26 4 15 37 38 1 10 41 17 4 3 28 1 1 4 49
2023/057期 15 2 4 03 1 3 3 3 11 5 7 24 3 19 14 15 3 6 18 2 10 8 2 15 14 7 26 4 6 15 6 4 4 6 27 5 16 1 1 2 40 1 18 43 4 29 2 2 5 1
2023/058期 12 3 5 1 2 4 4 4 12 6 8 11 12 20 1 1 4 7 1 3 20 21 22 16 15 8 1 27 7 16 7 5 32 7 28 6 17 2 2 3 1 2 19 1 5 30 3 3 6 2
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 74253374562626626851045333555243742354427434206633
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49