按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 19112414122228152523162423201416191517172621181713192021162727191819132726172125142226142214152926
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2004/001期 01 01 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 33 1 1 36 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
2004/002期 36 1 2 1 2 2 2 07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 1 34 2 36 2 2 1 2 2 2 43 2 2 2 2 2 1
2004/003期 23 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 14 3 3 1 3 3 3 3 1 23 3 3 26 3 3 1 3 2 3 33 1 3 1 3 3 39 40 3 3 43 3 3 3 3 3 2
2004/004期 06 3 4 3 4 4 06 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 4 2 30 3 4 1 34 4 2 4 4 39 1 4 4 43 4 4 4 4 48 49
2004/005期 43 4 5 4 5 5 1 3 08 09 5 5 5 13 2 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 2 5 5 3 1 31 5 2 1 5 3 5 5 1 40 5 5 43 5 5 5 5 48 1
2004/006期 01 01 6 03 6 05 2 4 1 1 6 6 6 1 3 6 6 4 6 19 6 6 4 3 6 6 26 6 6 4 2 1 32 3 2 6 4 6 6 2 1 6 6 1 6 6 6 6 1 49
2004/007期 19 1 7 1 7 05 06 5 2 09 7 7 7 2 4 7 7 5 7 19 7 7 5 4 7 7 1 7 28 5 3 31 32 4 3 7 5 7 7 3 2 7 7 2 7 7 7 7 2 1
2004/008期 04 2 8 2 04 1 1 6 3 1 10 8 8 13 5 8 8 6 18 1 8 8 6 5 8 8 2 8 1 29 4 1 1 5 4 8 6 8 8 4 40 41 8 3 8 8 8 8 3 2
2004/009期 11 3 9 3 1 2 2 7 4 2 1 11 9 1 6 9 9 7 1 2 9 21 22 6 24 9 3 27 2 1 5 31 2 6 5 9 7 9 9 5 1 1 42 4 9 9 9 9 4 3
2004/010期 08 01 10 4 2 3 3 8 08 3 2 1 10 2 7 10 10 8 2 3 10 1 1 7 1 10 4 1 3 29 30 1 32 7 6 10 8 10 10 6 2 41 1 5 10 10 46 10 5 4
2004/011期 13 1 11 5 04 4 4 9 1 4 10 2 11 13 8 11 11 9 3 4 11 2 2 8 2 11 5 2 4 1 1 2 1 8 7 11 9 11 11 7 3 1 2 43 11 45 46 11 48 5
2004/012期 38 2 12 6 1 5 5 10 2 5 1 3 12 1 9 12 12 10 4 5 12 3 22 9 3 12 6 3 5 29 2 3 2 9 8 35 10 12 38 8 4 2 3 43 12 1 1 12 48 6
2004/013期 11 3 13 7 2 6 6 11 3 6 2 11 1 2 10 13 13 11 5 6 20 4 22 10 4 13 7 4 6 1 3 4 32 10 9 1 11 37 1 39 5 3 4 1 44 2 2 13 1 7
2004/014期 04 4 14 8 04 7 7 12 4 09 3 1 2 3 11 14 14 17 6 7 1 21 22 11 5 14 8 5 7 2 4 31 32 11 10 2 12 1 2 1 6 4 5 2 1 3 3 14 2 8
2004/015期 07 5 15 9 04 8 8 07 5 1 4 2 3 13 12 15 15 1 7 8 2 1 1 12 6 15 9 6 28 3 5 1 1 12 11 3 13 2 3 2 7 5 6 3 2 45 4 15 3 49
2004/016期 37 6 16 10 1 9 9 07 6 2 5 3 4 1 13 15 16 2 8 9 20 2 2 13 7 16 10 7 28 4 6 2 2 13 12 4 14 37 38 3 8 41 7 4 3 1 5 16 4 1
2004/017期 19 7 17 03 2 10 06 1 7 09 6 4 5 2 14 1 17 3 9 19 1 3 3 14 8 17 26 8 1 5 7 3 3 14 13 5 15 1 1 4 40 1 8 5 4 2 6 17 5 2
2004/018期 01 01 18 1 3 11 1 07 8 1 7 5 6 3 1 2 18 4 10 1 2 4 22 15 24 25 1 9 2 6 8 4 4 15 14 6 16 2 2 5 40 41 9 6 5 3 7 18 6 3
2004/019期 06 1 02 03 04 12 06 1 08 2 8 6 7 4 2 3 16 17 11 2 3 5 1 16 1 1 2 10 3 7 9 5 5 16 15 7 17 3 3 6 1 1 10 7 6 4 8 19 7 4
2004/020期 03 01 1 03 1 13 1 2 1 09 9 7 8 5 14 4 1 1 12 3 4 6 2 17 2 2 3 11 4 8 10 6 6 17 16 8 18 4 4 39 2 2 11 8 7 45 9 20 48 5
2004/021期 18 1 2 1 2 14 2 3 08 1 10 8 9 6 1 5 2 2 18 4 20 7 3 18 3 3 4 12 5 9 11 7 7 33 17 9 36 5 5 1 3 3 12 9 8 1 46 21 1 49
2004/022期 15 01 3 2 3 15 3 4 1 2 11 9 10 7 2 15 3 3 1 19 20 8 4 19 4 4 5 13 6 10 12 8 8 1 34 10 1 6 6 2 4 4 42 43 9 2 1 22 2 1
2004/023期 42 1 4 3 4 16 4 5 2 09 10 10 11 8 3 1 4 4 2 1 1 9 5 20 5 5 26 14 7 11 13 31 9 2 1 35 2 7 7 3 5 41 42 1 10 3 2 23 3 2
2004/024期 48 2 5 4 5 17 5 6 3 1 10 11 12 9 4 2 5 5 3 2 2 21 6 21 6 6 26 15 8 12 30 31 10 3 2 1 3 8 8 4 6 1 42 2 11 4 3 24 48 3
2004/025期 37 3 6 5 6 18 6 7 4 2 1 12 13 10 14 3 6 6 4 3 3 1 7 23 7 7 1 16 9 13 1 1 11 33 3 35 36 37 9 5 7 2 1 43 12 5 4 25 1 4
2004/026期 17 4 7 6 7 19 7 07 5 3 10 13 14 11 1 4 7 17 18 4 4 2 8 23 8 8 2 17 10 14 2 2 12 1 4 1 1 37 10 39 8 3 2 1 13 6 5 26 2 5
2004/027期 08 5 02 03 04 20 8 1 08 4 1 14 15 12 2 5 8 1 1 5 5 3 9 1 9 25 3 18 11 15 3 3 13 2 5 2 36 1 11 1 9 4 3 2 14 7 6 47 3 6
2004/028期 32 6 1 1 1 21 06 2 1 5 2 15 16 13 3 6 9 2 2 6 6 21 10 2 10 1 4 19 28 16 4 4 32 3 6 3 36 2 12 2 10 5 4 3 44 8 7 1 4 49
2004/029期 03 7 2 03 04 05 1 3 2 6 3 16 17 14 4 7 10 17 3 7 20 1 11 3 11 2 5 20 28 17 5 5 1 4 7 4 1 3 13 39 11 6 5 4 1 9 8 2 5 1
2004/030期 35 8 3 1 1 1 2 07 3 7 10 17 18 13 5 8 11 1 4 8 1 21 22 23 12 3 6 21 1 18 6 6 2 5 8 35 2 4 14 1 12 7 6 5 2 10 9 3 6 2
2004/031期 30 9 4 2 2 2 3 1 4 09 1 11 19 1 6 9 12 2 5 9 2 21 1 1 13 4 7 27 2 19 30 7 3 6 9 1 3 37 15 2 13 8 7 6 3 45 10 4 7 3
2004/032期 10 10 5 3 3 3 4 2 5 1 10 11 12 13 7 10 13 3 6 10 3 1 22 2 14 5 26 1 3 20 1 31 4 7 10 2 4 1 16 3 14 9 8 7 4 1 11 5 8 4
2004/033期 45 11 6 03 4 4 5 07 6 2 1 1 1 13 8 11 14 4 7 11 4 2 1 3 15 25 1 2 4 21 2 31 5 33 11 3 5 2 17 4 15 10 9 8 5 45 12 6 9 5
2004/035期 34 12 7 1 5 5 6 1 7 09 2 2 12 1 9 12 15 17 8 12 5 3 2 4 16 1 2 3 5 22 3 1 6 1 34 4 6 3 18 5 16 11 42 9 6 1 13 47 10 49
2004/036期 42 01 8 2 6 6 7 2 8 1 3 3 1 2 10 13 16 1 9 13 6 4 3 23 24 2 3 4 6 23 30 2 7 2 1 5 7 4 19 6 17 12 42 10 7 2 14 47 11 49
2004/037期 48 1 9 3 7 7 8 3 9 2 4 4 2 3 11 14 17 2 10 14 7 5 4 23 1 3 4 5 7 24 1 31 8 3 34 6 8 5 20 7 18 13 1 43 8 45 15 47 48 1
2004/038期 17 2 10 4 8 8 06 4 10 09 5 5 12 4 12 15 18 17 11 19 8 6 22 1 2 25 5 6 8 25 2 1 9 4 1 7 9 6 21 8 19 14 2 1 9 1 16 1 1 2
2004/039期 33 3 11 5 9 9 1 5 08 1 6 6 1 5 13 16 19 1 12 1 9 7 1 2 3 1 6 7 9 26 3 2 32 33 2 8 36 7 22 39 20 15 3 2 44 2 46 2 2 3
2004/040期 23 4 12 6 10 10 2 6 1 2 7 7 2 6 14 17 20 2 13 2 10 8 2 23 24 2 7 8 10 27 30 3 1 1 3 9 1 8 23 39 21 16 4 43 44 3 1 3 48 4
2004/041期 21 5 13 7 11 11 3 07 2 3 8 11 3 7 15 15 21 3 14 3 11 21 3 1 1 3 8 9 11 29 1 4 2 2 4 10 2 9 24 1 22 17 5 1 1 4 46 4 1 49
2004/042期 37 6 14 8 04 12 4 1 3 4 9 1 4 8 16 1 22 4 15 19 12 1 4 2 2 4 26 10 12 1 30 31 3 3 34 11 3 37 25 2 23 18 6 2 2 5 1 5 2 1
2004/043期 35 7 15 9 1 13 5 2 4 5 10 2 5 9 17 2 16 5 16 1 13 21 5 3 3 5 1 11 13 29 1 1 4 4 1 35 4 37 26 3 24 19 7 3 3 6 46 47 3 2
2004/044期 02 8 02 10 2 14 6 3 08 6 11 3 6 10 18 3 1 6 17 2 14 1 6 4 4 6 2 12 28 1 2 2 5 33 2 1 36 1 38 4 25 20 8 4 4 7 1 47 4 3
2004/045期 36 9 1 11 3 15 7 07 1 7 12 11 7 13 19 4 2 7 18 3 15 2 22 5 24 7 3 13 1 2 3 3 6 1 3 2 36 37 1 5 26 21 9 5 5 8 2 1 5 4
2004/046期 12 10 2 12 4 16 8 1 2 09 13 1 12 13 20 5 3 8 19 4 16 21 1 6 1 8 4 14 2 3 4 4 7 2 4 3 1 37 2 6 40 22 10 6 6 9 3 2 48 5
2004/047期 22 11 3 13 5 17 9 07 08 1 14 2 1 1 21 15 4 9 20 5 17 1 22 7 2 9 5 27 3 4 5 5 8 3 34 4 2 1 3 7 1 23 11 7 7 10 4 3 1 49
2004/048期 03 12 4 03 6 18 10 1 1 2 10 3 2 2 22 1 5 10 21 6 18 21 1 23 3 10 6 1 4 5 30 6 9 4 1 5 3 2 4 8 2 24 12 43 8 11 5 4 2 49
2004/049期 29 13 5 1 04 19 11 2 2 3 1 4 3 3 23 2 6 11 18 7 19 1 2 1 4 11 7 2 5 29 1 31 10 5 2 6 4 3 5 9 40 25 13 1 9 45 6 47 3 1
2004/050期 39 14 6 2 1 20 12 3 3 4 2 5 4 4 14 3 7 12 1 8 20 2 3 23 5 12 8 27 6 1 2 1 11 6 3 7 5 37 6 39 40 26 14 2 10 45 7 1 4 2
2004/051期 12 15 02 3 2 21 13 4 4 5 3 6 12 5 1 4 16 13 2 19 21 3 4 1 24 13 9 1 7 2 3 2 12 7 4 8 6 1 7 1 1 27 15 3 11 1 8 2 48 49
2004/052期 09 16 1 03 3 22 14 5 5 09 10 7 1 6 2 5 1 14 3 1 20 4 5 2 1 14 10 27 8 3 4 3 13 8 5 9 7 2 8 2 40 28 16 4 12 2 46 3 1 1
2004/053期 31 17 2 1 4 23 15 6 6 09 1 8 2 7 3 6 2 15 4 2 1 5 6 3 2 15 11 27 9 4 5 31 32 9 6 10 8 3 38 39 1 29 17 43 13 3 1 4 2 2
2004/054期 48 18 3 2 5 24 16 7 7 1 2 9 3 13 4 7 3 16 5 3 2 6 7 4 3 16 12 1 10 5 6 1 1 33 7 11 9 37 1 1 40 41 18 1 14 4 2 47 48 3
2004/055期 45 19 4 3 6 25 06 8 08 2 3 10 12 1 5 8 4 17 6 4 3 7 8 5 4 17 13 2 11 29 7 2 32 1 8 12 10 1 2 2 40 1 19 2 15 45 3 1 1 4
2004/056期 12 20 5 4 7 26 1 07 1 3 4 11 12 2 6 9 5 18 18 5 4 8 9 6 5 18 14 3 28 29 8 3 1 2 9 13 11 37 3 3 1 2 20 3 16 1 4 2 2 49
2004/057期 32 21 6 5 8 27 2 1 2 4 5 11 1 3 7 10 6 19 1 6 5 9 10 7 6 19 26 4 1 1 9 4 32 3 10 14 12 1 4 4 2 3 42 43 17 2 46 3 48 1
2004/058期 47 22 7 03 9 28 3 07 3 5 6 1 2 13 8 11 7 20 2 7 20 10 11 8 7 20 1 5 2 2 10 5 1 4 11 15 36 2 5 5 3 4 1 1 18 3 1 47 48 2
2004/059期 07 23 8 1 10 05 4 07 4 09 7 2 3 1 9 12 8 21 18 8 1 21 12 9 8 21 2 6 28 3 11 6 32 5 12 16 1 3 6 6 4 5 2 2 19 4 2 1 1 3
2004/060期 36 24 9 2 11 1 5 1 5 1 8 3 4 2 10 13 9 22 1 9 2 1 13 10 24 22 3 7 28 4 12 7 1 6 13 17 36 4 38 7 5 41 3 3 20 5 46 2 48 4
2004/061期 45 25 10 03 12 05 06 2 6 2 9 11 5 13 11 14 10 23 2 10 3 2 14 11 1 23 4 8 1 5 13 8 2 7 14 18 1 5 1 8 40 1 4 4 21 45 1 3 1 5
2004/062期 09 26 11 1 13 1 1 07 7 09 10 1 6 1 12 15 11 24 3 11 4 21 15 23 2 24 5 9 2 29 14 9 3 33 15 19 2 6 2 9 1 2 5 5 44 1 2 4 2 6
2004/063期 45 27 12 03 14 2 2 07 8 09 11 2 7 2 14 16 12 25 4 12 5 1 16 1 3 25 6 10 3 1 15 10 4 1 16 20 3 7 3 10 2 3 6 6 44 45 3 5 3 7
2004/065期 43 28 02 1 15 3 3 1 9 1 12 3 8 3 1 17 16 26 18 13 6 2 17 2 4 1 7 11 4 2 16 11 5 2 17 35 4 8 4 11 3 4 7 43 1 1 4 6 48 49
2004/066期 26 29 1 2 16 4 4 2 10 09 13 4 9 4 2 18 1 27 1 14 7 3 22 3 5 2 26 12 5 3 17 12 6 3 18 1 5 37 5 12 40 5 42 1 2 2 5 7 48 1
2004/067期 38 30 2 03 17 5 06 3 08 1 14 5 10 13 3 19 2 28 2 15 8 4 1 4 6 3 1 13 28 4 18 13 7 4 19 2 36 1 38 13 1 6 1 2 3 3 6 8 1 2
2004/068期 34 01 3 1 18 6 06 07 1 2 15 6 12 1 4 20 3 29 3 16 9 5 2 5 7 4 2 14 1 5 19 14 8 5 34 3 36 2 1 14 2 7 42 3 4 4 7 9 2 3
2004/069期 15 01 4 03 19 7 1 1 2 3 16 7 1 13 5 15 4 30 18 17 10 21 3 6 8 5 3 15 2 6 20 15 9 6 1 35 1 3 2 15 3 8 1 4 5 5 8 10 3 4
2004/070期 24 1 5 1 20 8 06 2 3 4 17 8 2 1 6 1 5 31 1 18 11 1 4 7 24 6 4 16 3 7 30 31 10 7 2 1 2 37 38 16 4 9 2 43 6 6 9 11 4 5
2004/071期 10 2 6 2 21 9 1 07 4 09 10 9 3 2 7 2 6 32 18 19 12 2 5 8 1 7 5 17 4 8 1 1 32 8 3 2 3 1 1 17 5 10 3 1 7 7 10 12 48 49
2004/072期 25 3 7 3 22 10 06 1 08 1 1 10 12 3 8 3 7 33 1 20 13 21 6 9 2 25 6 18 5 9 2 2 32 9 4 3 4 2 2 18 6 11 4 43 8 8 11 13 1 1
2004/073期 22 01 8 4 23 11 06 07 08 2 2 11 1 4 9 4 8 34 2 21 14 1 22 10 24 1 7 19 6 10 3 3 1 10 5 4 5 3 3 19 7 12 42 1 9 9 12 14 2 2
2004/074期 15 1 9 5 24 12 1 1 1 3 10 12 2 5 10 15 9 35 18 22 15 2 22 11 1 2 8 20 7 11 4 4 2 11 34 5 36 37 4 20 8 13 1 2 10 10 13 15 3 3
2004/075期 37 01 02 6 25 13 2 2 2 4 1 13 3 6 11 1 10 36 1 23 20 3 1 12 2 3 9 21 8 12 5 5 3 12 34 35 1 37 5 21 9 14 2 43 11 11 14 16 4 4
2004/076期 38 01 1 7 26 14 3 3 3 5 2 14 4 7 12 2 16 37 2 24 1 4 2 13 3 4 26 22 9 13 6 31 4 13 1 35 36 1 38 22 10 15 3 1 12 12 15 17 5 5
2004/077期 12 1 2 8 27 15 4 4 4 6 3 15 12 13 14 3 1 38 3 25 2 5 3 14 4 5 1 23 10 14 7 1 32 14 2 1 1 2 1 23 40 16 4 43 13 13 16 18 48 6
2004/078期 09 2 3 9 28 16 5 07 5 09 4 16 1 1 14 4 2 39 4 26 3 6 4 15 5 6 2 27 11 29 8 2 1 15 3 2 2 37 2 24 1 17 5 1 14 14 17 19 1 49
2004/079期 49 3 4 10 29 17 6 1 08 1 5 17 2 13 1 5 3 40 5 27 4 7 5 16 6 7 3 27 12 1 9 3 2 16 4 3 3 1 3 39 40 18 6 2 15 45 18 20 2 49
2004/080期 14 4 5 11 30 18 7 2 08 2 6 18 3 1 14 6 16 41 6 28 5 8 6 17 7 8 4 27 13 2 10 4 3 17 5 4 4 2 4 39 40 19 7 3 16 1 19 21 48 1
2004/081期 49 5 6 12 31 19 8 3 1 3 7 19 4 2 1 7 16 17 7 29 6 9 7 18 8 9 5 27 14 3 11 5 4 18 6 5 5 3 5 1 1 20 8 4 44 45 20 47 1 49
2004/082期 42 6 7 13 32 20 9 4 2 4 8 20 5 3 2 8 1 1 8 19 7 21 22 19 9 10 6 1 15 4 12 6 5 19 34 6 6 4 6 2 2 21 42 5 1 1 21 1 48 49
2004/083期 39 01 8 14 33 05 10 5 3 5 9 21 6 4 3 9 16 2 9 1 8 1 22 20 10 11 7 2 16 5 30 7 6 20 34 7 7 5 7 39 3 22 1 6 2 2 22 2 1 1
2004/084期 47 1 9 15 34 1 11 6 4 6 10 22 7 5 4 10 1 3 10 2 9 2 1 21 11 12 8 27 17 29 30 8 7 21 1 8 8 6 8 39 40 23 42 7 3 3 23 47 2 2
2004/085期 29 2 10 16 35 2 12 7 5 7 11 23 12 6 5 11 2 4 11 19 10 3 2 22 24 13 9 27 18 29 1 9 8 22 2 9 36 7 9 1 1 24 1 8 44 4 24 1 3 3
2004/086期 40 3 11 17 36 3 13 8 6 8 12 24 1 7 14 12 3 5 12 1 11 4 3 23 1 14 26 1 28 1 2 10 9 23 3 10 36 37 10 2 40 25 2 9 1 5 25 2 4 4
2004/087期 47 4 12 18 37 4 14 9 7 9 10 25 2 8 14 13 4 17 13 2 12 5 4 1 2 15 1 2 1 2 30 11 10 24 4 11 36 1 11 3 1 26 3 10 2 45 26 47 5 5
2004/088期 41 5 02 19 38 5 15 10 8 09 1 26 3 9 1 14 5 1 14 19 13 6 5 2 3 16 2 3 2 3 30 12 11 25 5 12 36 37 12 4 2 41 4 11 3 1 27 1 6 6
2004/089期 49 01 1 20 39 6 16 11 9 1 2 27 4 10 2 15 6 2 15 1 14 7 6 3 4 17 3 4 3 4 30 13 12 33 6 13 1 1 13 5 3 1 42 12 44 2 28 2 48 49
2004/090期 10 1 2 21 40 05 17 12 10 2 10 28 5 11 3 16 16 17 18 2 15 8 7 23 5 18 4 27 4 5 1 14 13 1 7 14 2 2 14 6 4 2 1 13 1 3 29 3 1 1
2004/091期 28 01 3 22 41 05 18 13 11 3 1 11 6 12 4 17 1 1 1 3 16 9 22 1 6 19 5 1 28 6 2 15 32 2 8 15 3 3 15 7 5 3 2 14 2 45 30 4 2 2
2004/092期 40 1 4 23 42 1 19 14 12 4 2 1 7 13 5 15 2 17 18 4 17 21 1 2 7 20 6 2 28 7 3 16 1 3 9 16 4 37 16 8 40 4 3 15 3 1 31 5 3 3
2004/093期 14 2 5 03 04 2 20 15 13 5 3 2 8 14 14 1 16 1 1 19 18 1 2 3 8 21 7 3 1 8 4 17 32 4 10 17 5 1 17 9 1 5 4 16 4 45 32 6 4 4
2004/094期 33 3 6 1 1 3 21 16 14 6 4 3 9 15 1 2 1 2 2 1 20 2 3 23 9 22 8 27 2 9 5 18 1 33 11 18 6 2 38 10 40 6 5 17 5 1 33 47 5 5
2004/095期 14 4 7 03 2 4 22 07 15 7 10 4 10 16 14 3 2 3 3 2 1 21 4 1 10 23 9 1 3 10 30 19 2 1 12 19 36 3 1 11 1 7 6 18 6 2 34 1 6 6
2004/096期 16 5 8 1 3 5 23 1 16 8 1 11 12 17 1 4 16 4 18 3 20 1 5 2 11 24 10 27 4 11 1 20 3 2 13 20 1 4 2 12 2 8 42 19 7 3 35 2 7 7
2004/097期 19 6 9 2 4 6 24 07 17 9 2 1 1 18 2 5 1 5 1 19 20 2 6 3 24 25 11 1 5 12 30 21 4 3 14 21 2 5 38 13 3 41 1 20 8 4 36 3 8 8
2004/098期 12 01 10 03 5 7 25 1 18 10 3 2 12 19 3 6 2 6 2 1 1 3 7 4 1 26 12 2 6 13 30 22 5 33 15 35 3 6 1 14 4 1 42 21 9 5 37 4 9 9
2004/099期 29 1 11 1 6 8 26 2 19 11 4 11 1 20 14 7 3 17 3 2 2 4 8 5 2 27 13 3 7 29 30 23 6 1 16 1 4 7 2 15 5 2 42 22 10 6 46 5 10 10
2004/100期 10 2 12 2 7 9 27 07 20 12 10 1 2 21 1 15 4 17 4 3 3 5 9 6 3 28 14 4 28 1 1 24 7 2 17 2 5 8 3 16 40 41 1 23 11 7 1 6 11 11
2004/101期 32 3 13 3 8 10 28 1 21 13 1 2 3 22 2 1 5 1 5 4 4 6 22 7 4 29 15 5 28 2 2 31 32 3 18 3 36 9 4 39 1 1 2 24 12 8 2 7 12 49
2004/102期 22 4 14 4 9 11 29 2 22 14 2 3 12 13 14 2 6 2 6 5 20 7 22 23 5 30 16 6 28 3 3 1 1 4 19 4 1 10 5 1 2 2 3 25 13 9 3 8 13 1
2004/103期 31 5 15 03 10 12 30 3 23 15 3 4 1 13 1 15 7 3 7 6 1 8 1 1 6 31 17 7 1 4 4 31 2 5 20 5 2 11 6 39 3 3 4 43 44 10 4 9 14 2
2004/104期 23 6 16 1 04 13 31 4 24 16 4 5 12 1 14 1 8 4 8 7 2 9 22 23 7 32 18 8 2 5 5 1 3 6 21 6 3 12 7 1 4 4 5 1 1 11 46 10 48 3
2004/105期 11 7 17 2 1 14 32 5 25 17 5 11 1 2 1 2 9 5 18 19 3 10 1 1 8 33 19 9 3 6 6 2 4 33 22 7 4 13 8 2 5 5 6 43 2 45 1 11 48 4
2004/106期 06 8 18 3 04 15 06 6 26 18 6 1 2 3 2 3 16 6 1 1 4 11 2 2 24 34 26 10 4 7 7 3 32 1 23 8 5 14 9 39 6 6 7 1 3 1 2 12 1 5
2004/107期 41 9 19 4 04 16 06 7 27 19 7 2 3 4 3 4 1 7 2 2 20 12 3 3 1 35 1 11 5 8 8 4 1 2 24 35 6 37 10 39 7 41 8 2 4 2 3 13 2 6
2004/108期 36 10 20 5 1 17 1 07 28 20 8 3 4 5 4 5 2 17 3 3 1 13 4 4 2 36 2 27 6 29 30 5 2 3 34 1 36 1 11 1 8 1 9 3 5 3 4 14 3 7
2004/109期 38 11 21 6 2 18 2 07 29 21 9 4 12 6 5 6 3 1 4 4 20 14 5 5 3 37 3 1 7 1 1 6 3 33 1 2 1 2 38 2 9 2 10 43 44 4 5 15 4 8
2004/110期 06 12 22 7 3 05 06 1 30 22 10 5 1 7 6 7 4 17 5 5 1 21 6 6 4 38 4 27 8 2 2 31 4 1 2 3 2 3 1 3 10 41 11 1 1 5 6 16 5 9
2004/111期 17 13 23 8 4 1 1 2 31 23 11 6 12 8 7 8 5 17 6 6 2 1 7 7 5 39 5 27 9 3 30 31 5 2 34 4 3 4 2 4 11 1 12 2 2 6 7 17 48 10
2004/112期 42 14 24 9 5 2 2 3 32 24 12 11 1 9 8 15 6 1 7 7 3 2 8 8 24 25 26 1 10 4 1 1 6 33 1 5 4 5 3 5 12 2 42 3 3 7 8 18 1 11
2004/113期 11 15 25 10 6 3 06 4 33 25 13 11 2 10 9 1 7 2 8 8 4 3 9 9 24 1 1 2 11 5 30 2 7 1 2 6 5 6 4 6 13 3 1 43 44 45 9 19 2 12
2004/114期 21 01 26 11 7 4 1 5 34 26 14 1 12 11 10 2 8 3 9 9 5 21 10 10 1 2 26 27 12 6 1 3 8 2 3 7 36 7 5 7 14 4 2 1 1 1 10 20 3 49
2004/115期 10 1 27 12 8 5 2 6 35 27 10 2 1 12 14 3 9 4 10 10 6 21 11 23 2 3 1 1 13 7 30 4 9 33 4 8 1 37 6 8 15 5 3 2 2 2 11 21 4 1
2004/116期 14 2 28 13 9 6 3 07 36 28 1 3 2 13 14 4 10 5 18 19 7 1 12 1 3 25 2 2 14 8 1 5 10 1 5 9 2 1 7 9 16 6 42 3 3 45 12 22 5 2
2004/117期 05 3 02 14 10 05 4 1 37 29 2 4 3 13 1 5 11 17 1 1 8 2 13 2 4 1 3 3 15 9 2 6 11 33 6 10 3 2 38 10 17 7 42 4 4 1 13 23 6 3
2004/118期 06 4 02 15 11 05 06 2 38 30 3 5 12 1 2 6 12 1 2 2 9 21 14 3 5 2 4 4 16 10 30 31 12 1 7 11 4 3 1 11 18 8 1 5 5 2 14 24 7 4
2004/119期 37 5 1 16 12 1 1 07 39 09 4 6 12 13 3 7 16 2 3 3 10 1 15 4 6 3 5 5 17 11 1 1 13 33 8 12 5 37 2 12 19 9 2 6 6 3 15 25 8 5
2004/120期 48 6 2 17 13 2 2 07 40 09 5 7 1 1 4 8 1 3 4 4 11 2 22 5 7 4 6 6 18 12 2 2 14 1 9 13 6 1 38 39 20 10 3 7 7 4 16 26 48 49
2004/121期 10 7 3 18 14 3 3 07 41 1 10 8 2 2 5 15 2 4 5 5 12 3 1 23 8 5 7 7 19 13 30 3 15 2 34 14 7 2 1 1 21 41 4 8 8 5 17 27 1 1
2004/122期 31 8 4 03 15 4 4 1 42 2 1 11 12 13 6 1 3 5 6 6 13 4 2 1 9 6 26 8 28 14 1 31 16 3 1 15 8 3 2 2 22 1 5 9 9 6 18 28 2 2
2004/123期 03 9 5 03 16 5 06 2 43 3 2 1 1 1 7 2 4 6 7 7 14 5 3 2 10 7 26 9 1 15 30 1 17 4 34 16 9 4 3 3 40 2 6 43 10 7 19 29 3 3
2004/124期 24 10 6 1 17 6 1 3 44 4 10 2 2 2 8 15 16 7 8 8 15 21 4 3 24 25 1 10 2 16 1 2 18 5 1 17 10 5 38 4 1 3 7 1 11 8 20 30 4 4
2004/125期 42 11 7 2 18 7 2 4 45 5 1 3 3 3 9 1 1 17 9 19 16 21 5 4 1 1 2 11 3 17 2 3 19 6 2 35 11 6 1 5 40 4 42 2 12 9 21 31 5 49
2004/126期 10 12 8 3 19 8 3 5 46 09 10 4 4 4 10 2 2 1 10 1 17 21 6 5 2 2 3 12 28 18 30 4 20 7 34 1 12 7 2 6 1 5 1 3 44 10 22 32 6 1
2004/127期 23 13 9 4 20 9 4 6 08 1 1 5 5 5 11 3 3 2 11 2 18 21 7 23 3 3 4 13 1 29 1 31 21 8 1 2 13 8 38 7 2 6 42 4 1 11 23 33 7 2
2004/128期 26 14 10 03 21 10 5 7 1 09 10 6 6 6 12 4 4 3 12 3 19 1 8 1 4 4 26 27 2 1 2 31 22 9 2 3 36 9 1 8 3 7 1 5 2 12 24 34 8 3
2004/129期 25 15 11 1 22 11 06 8 2 1 10 7 7 13 13 5 5 4 13 4 20 2 9 2 24 25 1 1 3 2 3 31 23 10 3 4 1 10 2 9 4 8 2 6 3 13 46 35 9 4
